Aankoopkosten per Spaanse regio
De overdrachtsbelasting (ITP) in Spanje verschilt per autonome regio. Dit is de grootste kostenpost bij bestaande bouw. Bij nieuwbouw betaalt u IVA (10%) + AJD (zegelrecht) in plaats van ITP. Onderstaande tabel toont de ITP-tarieven per regio voor niet-ingezetenen (per Q2 2026).
| Autonome regio | ITP (bestaand) | IVA + AJD (nieuw) | Notaris + register | Totaal indicatief |
|---|---|---|---|---|
| Andalusië (Costa del Sol, Málaga, Estepona) | 7% | 10% + 1,2% | 1,5-2% | 10-13% |
| Comunidad Valenciana (Costa Blanca, Alicante, Valencia) | 10% | 10% + 1,5% | 1,5-2% | 13-14% |
| Catalonië (Barcelona, Costa Brava) | 10% | 10% + 1,5% | 1,5-2% | 13-14% |
| Balearen (Mallorca, Ibiza, Menorca) | 8-13% (progressief) | 10% + 1,2% | 1,5-2% | 11-16% |
| Murcia (Costa Calida) | 8% | 10% + 1,5% | 1,5-2% | 11-12% |
| Canarische Eilanden | 6,5% | 7% IGIC + 1% | 1,5-2% | 9-10% |
| Madrid | 6% | 10% + 0,5-1,5% | 1,5-2% | 9-10% |
Bron: Agencia Tributaria, regionale belastingdiensten (per Q2 2026). ITP-tarieven kunnen jaarlijks wijzigen per regionale wetgeving.
Aankoopkosten Dubai: overzicht
Dubai hanteert een eenvoudiger kostenstructuur dan Spanje. De Dubai Land Department (DLD) vergoeding van 4% is de belangrijkste kostenpost, betaald door de koper. Er is geen notaris nodig en geen overdrachtsbelasting in de traditionele zin.
| Kostenpost | Tarief / bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| DLD-registratievergoeding | 4% van de koopsom | Betaald door koper bij overdracht. Verplicht. |
| Makelaarskosten (koper) | 2% van de koopsom | Standaard in Dubai. In Spanje betaalt de verkoper. |
| Trustee-kosten | AED 4.000-6.000 | Kosten voor de overdrachtsagent (conveyancer). |
| NOC (No Objection Certificate) | AED 500-5.000 | Verklaring van de projectontwikkelaar dat er geen openstaande schulden zijn. |
| Oqood-registratie (off-plan) | 4% van de koopsom | Alleen bij off-plan aankopen. Vervangt de DLD-vergoeding. |
| Hypotheekregistratie | 0,25% van het hypotheekbedrag | Alleen bij financiering via een lokale bank. |
| Totaal kosten koper | 7-8% | Inclusief makelaarskosten. Exclusief hypotheekregistratie. |
Bron: Dubai Land Department (DLD), Real Estate Regulatory Authority (RERA), per Q2 2026.
Verborgen kosten: jaarlijkse lasten na aankoop
De aankoopkosten zijn slechts het begin. Jaarlijkse kosten voor belasting, onderhoud en verzekeringen kunnen oplopen tot 2-5% van de woningwaarde per jaar. Deze kosten worden vaak vergeten bij de initiële budgettering.
| Jaarlijkse kostenpost | Spanje | Dubai |
|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (jaarlijks) | IBI: 0,4-1,1% van valor catastral (EUR 300-3.000/jaar) | Geen |
| Inkomstenbelasting niet-resident | IRNR: 19% over huurinkomsten (EU) of 1,1-2% van valor catastral bij eigen gebruik | Geen inkomstenbelasting |
| Afvalheffing (basura) | EUR 50-200/jaar | Inbegrepen in housing fee |
| Housing fee / municipality | N.v.t. | 5% van jaarlijkse huurwaarde (via DEWA-rekening) |
| VvE / service charges | EUR 50-300/maand | AED 10-30/sqft/jaar (EUR 3.000-12.000/jaar voor typisch appartement) |
| Opstalverzekering | EUR 200-600/jaar | AED 1.000-3.000/jaar |
| Woningonderhoud | 1-2% van woningwaarde/jaar (vuistregel) | 1-2% van woningwaarde/jaar |
| Box 3 NL (buitenlands vastgoed) | 6,04% forfaitair rendement x 36% = ca. 2,17% over netto waarde | Identiek aan Spanje |
Bron: Agencia Tributaria (IRNR), Dubai Land Department (housing fee), Belastingdienst.nl (Box 3). Alle bedragen indicatief per Q2 2026.
Totale kosten per prijsklasse: Spanje vs Dubai
Onderstaande voorbeelden tonen de geschatte totale aankoopkosten (exclusief hypotheekkosten) bij drie gangbare prijspunten. Spanje is berekend op basis van Comunidad Valenciana (ITP 10%), Dubai op basis van standaard DLD + makelaarskosten.
| Woningprijs | Totale kosten Spanje (Valenciana) | Totale kosten Dubai |
|---|---|---|
| EUR 200.000 | EUR 24.000-28.000 (12-14%) | EUR 14.000-16.000 (7-8%) |
| EUR 350.000 | EUR 42.000-49.000 (12-14%) | EUR 24.500-28.000 (7-8%) |
| EUR 500.000 | EUR 60.000-70.000 (12-14%) | EUR 35.000-40.000 (7-8%) |
Indicatieve bedragen per Q2 2026. Werkelijke kosten hangen af van de regio, het type woning (nieuw/bestaand), en de financieringswijze. Gebruik de calculator hierboven voor een nauwkeurige berekening.
Veelgestelde vragen over aankoopkosten
Hoeveel eigen geld heb ik nodig om een huis te kopen in Spanje?
Minimaal 40-44% van de woningprijs: 30% eigen inleg (bij 70% LTV hypotheek) plus 10-14% aankoopkosten. Bij een woning van EUR 300.000 is dat circa EUR 120.000-132.000.
Zijn de aankoopkosten in Dubai lager dan in Spanje?
Ja. De totale kosten koper in Dubai bedragen 7-8% versus 10-14% in Spanje. Het verschil zit in de lagere DLD-vergoeding (4%) ten opzichte van de Spaanse ITP (6-10%) en het ontbreken van notariskosten.
Moet ik de makelaarskosten betalen in Dubai?
Ja. In Dubai betaalt de koper standaard 2% makelaarskosten. In Spanje worden de makelaarskosten doorgaans door de verkoper betaald.
Wat kost een notaris bij het kopen van een huis in Spanje?
Notariskosten in Spanje bedragen circa 0,5-1% van de koopsom. Daarnaast komt de inschrijving bij het Registro de la Propiedad (0,2-0,5%) en advocaatkosten (1-1,5%, sterk aanbevolen).
Welke jaarlijkse kosten heb ik na de aankoop in Spanje?
IBI (onroerendezaakbelasting: EUR 300-3.000/jaar), IRNR (19% over huurinkomsten of imputatie bij eigen gebruik), basura (EUR 50-200/jaar), VvE-kosten (EUR 50-300/maand), en verzekering. Daarnaast Box 3-belasting in Nederland.
Zijn er kosten na de aankoop in Dubai?
Service charges (AED 10-30/sqft/jaar), housing fee (5% van jaarlijkse huurwaarde via DEWA), verzekering, en onderhoud. Geen inkomstenbelasting of vermogensbelasting. Wel Box 3 in Nederland.
Vergelijk markten en bekijk woningen
Gebruik de vergelijkingspagina voor een volledig overzicht van Spanje vs Dubai, of bekijk direct het woningaanbod.